Desa Talo
Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten PULAU TALIABU
PMK Nomor 7 Tahun 2026 Tetapkan Alokasi Dana Desa Rp60,57 Triliun, Pulau Taliabu Terima Rp28,27 Miliar untuk 71 Desa

Komposisi Alokasi Nasional
Berdasarkan Pasal 7 PMK Nomor 7 Tahun 2026, pagu anggaran Dana Desa 2026 terdiri dari dua komponen utama:
- Dana Desa Reguler sebesar Rp59,57 triliun (98,35%) yang dialokasikan berdasarkan formula tahun anggaran sebelumnya, terdiri dari:
- Alokasi Dasar (65%): Rp38,72 triliun
- Alokasi Afirmasi (1%): Rp595,70 miliar untuk desa tertinggal dan berisiko bencana
- Alokasi Kinerja (4%): Rp2,38 triliun untuk desa berkinerja terbaik
- Alokasi Formula (30%): Rp17,87 triliun berdasarkan jumlah penduduk, kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis
- Insentif Desa sebesar Rp1 triliun (1,65%) untuk desa dengan kinerja KDMP, kawasan perdesaan prioritas, atau kemampuan fiskal dalam pembiayaan infrastruktur KDMP.
Prioritas Penggunaan 2026
Pasal 20 PMK Nomor 7 Tahun 2026 menegaskan delapan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2026:
- Penanganan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-D)
- Penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana
- Peningkatan layanan kesehatan dasar skala desa
- Program ketahanan pangan/lumbung pangan dan energi
- Dukungan implementasi KDMP
- Infrastruktur desa melalui program padat karya tunai
- Pembangunan infrastruktur digital dan teknologi
- Pengembangan potensi dan keunggulan desa
Ketentuan baru yang signifikan adalah pembatasan penggunaan Dana Desa untuk operasional pemerintah desa maksimal 3% dari pagu reguler, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (5).
Mekanisme Penyaluran Lebih Fleksibel
- Desa non-mandiri: Tahap I (40%) paling lambat Juni 2026; Tahap II (60%) paling cepat April 2026
- Desa mandiri: Tahap I (60%) paling lambat Juni 2026; Tahap II (40%) paling cepat April 2026
Syarat penyaluran tahap I meliputi Peraturan Desa tentang APB Desa, surat kuasa pemindahbukuan dari bupati/wali kota, serta laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun 2025. Seluruh proses penyaluran dilakukan melalui Aplikasi OM-SPAN TKD untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Penekanan pada Akuntabilitas
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, dalam keterangan resminya, menegaskan bahwa PMK No. 7 Tahun 2026 memperkuat mekanisme pengawasan melalui:
- Pemantauan real-time terhadap penyaluran dan penyerapan dana
- Evaluasi kinerja desa berbasis 22 indikator wajib dan tambahan
- Penghentian penyaluran bagi desa dengan indikasi penyalahgunaan keuangan
- Review ketat terhadap sisa Dana Desa tahun sebelumnya yang belum dianggarkan
Dukungan untuk KDMP
PMK Nomor 7 Tahun 2026 secara eksplisit mendukung pengembangan Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen penguatan ekonomi desa. Dana Desa dapat digunakan untuk pembayaran angsuran pembiayaan pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDMP. Bagi Pulau Taliabu yang memiliki potensi perikanan dan pertanian kelapa, KDMP diharapkan menjadi katalis pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan.
Alokasi untuk Kabupaten Pulau Taliabu
Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, menerima alokasi Dana Desa reguler tahun 2026 sebesar Rp28.267.563.000 (dua puluh delapan miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang tersebar di 71 desa. Alokasi ini dihitung berdasarkan formula yang mempertimbangkan empat variabel utama sesuai Pasal 14 PMK:
- Jumlah penduduk (bobot 31%)
- Angka kemiskinan desa (bobot 20%)
- Luas wilayah desa (bobot 10%)
- Tingkat kesulitan geografis/IKG Desa (bobot 39%)
Berikut adalah daftar lengkap seluruh desa di Kabupaten Pulau Taliabu beserta alokasi Dana Desa Reguler untuk tahun 2026:
Tabel Lengkap Alokasi Dana Desa Reguler Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026
No. |
Kode Desa |
Nama Desa |
Dana Desa Reguler (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8208012001 | Bobong | 373.456.000 |
| 2 | 8208012002 | Talo | 270.680.000 |
| 3 | 8208012003 | Kawalo | 327.674.000 |
| 4 | 8208012004 | Limbo | 330.333.000 |
| 5 | 8208012005 | Meranti Jaya | 252.242.000 |
| 6 | 8208012006 | Kramat | 361.350.000 |
| 7 | 8208012007 | Holbota | 305.502.000 |
| 8 | 8208012008 | Pancoran | 403.137.000 |
| 9 | 8208012009 | Wayo | 373.456.000 |
| 10 | 8208012010 | Loho Bubba | 287.179.000 |
| 11 | 8208012011 | Kilong | 255.385.000 |
| 12 | 8208012012 | Ratahaya | 358.370.000 |
| 13 | 8208012013 | Woyo | 318.809.000 |
| 14 | 8208022001 | Nggele | 357.528.000 |
| 15 | 8208022002 | Salati | 263.377.000 |
| 16 | 8208022003 | Beringin Jaya | 502.689.000 |
| 17 | 8208022004 | Kasango | 324.086.000 |
| 18 | 8208022005 | Onemay | 363.342.000 |
| 19 | 8208032001 | Lede | 306.290.000 |
| 20 | 8208032002 | Todoli | 476.689.000 |
| 21 | 8208032003 | Tolong | 473.193.000 |
| 22 | 8208032004 | Langganu | 361.132.000 |
| 23 | 8208032005 | Balohang | 300.364.000 |
| 24 | 8208042001 | Mananga | 417.349.000 |
| 25 | 8208042002 | Tanjung Una | 473.616.000 |
| 26 | 8208042003 | Jorjoga | 448.963.000 |
| 27 | 8208042004 | Gela | 423.906.000 |
| 28 | 8208042005 | Minton | 496.712.000 |
| 29 | 8208042006 | Nunca | 460.273.000 |
| 30 | 8208042007 | Sahu | 475.637.000 |
| 31 | 8208042008 | Bua Mbono | 470.375.000 |
| 32 | 8208042009 | Hai | 370.807.000 |
| 33 | 8208042010 | Tikong | 492.074.000 |
| 34 | 8208042011 | Dege | 438.653.000 |
| 35 | 8208042012 | Air Bulan | 425.551.000 |
| 36 | 8208042013 | Air Kalimat | 397.262.000 |
| 37 | 8208042014 | Ufung | 469.262.000 |
| 38 | 8208042015 | Padang | 433.357.000 |
| 39 | 8208042016 | Natang Kuning | 415.098.000 |
| 40 | 8208042017 | Nunu | 411.178.000 |
| 41 | 8208042018 | London | 458.252.000 |
| 42 | 8208042019 | Wahe | 479.998.000 |
| 43 | 8208052001 | Penu | 483.029.000 |
| 44 | 8208052002 | Parigi | 488.400.000 |
| 45 | 8208052003 | Samuya | 299.058.000 |
| 46 | 8208052004 | Tubang | 501.101.000 |
| 47 | 8208062001 | Waikadai | 415.690.000 |
| 48 | 8208062002 | Losseng | 338.473.000 |
| 49 | 8208062003 | Kawadang | 282.075.000 |
| 50 | 8208062004 | Sofan | 462.694.000 |
| 51 | 8208062005 | Mantarara | 484.795.000 |
| 52 | 8208062006 | Belo | 447.117.000 |
| 53 | 8208062007 | Kamaya | 400.948.000 |
| 54 | 8208062008 | Waikoka | 417.078.000 |
| 55 | 8208062009 | Waikadai Sula | 432.067.000 |
| 56 | 8208072001 | Bahu | 494.675.000 |
| 57 | 8208072002 | Bapenu | 435.286.000 |
| 58 | 8208072003 | Kilo | 448.521.000 |
| 59 | 8208072004 | Pancado | 328.595.000 |
| 60 | 8208072005 | Nggaki | 495.321.000 |
| 61 | 8208072006 | Sumbong | 490.087.000 |
| 62 | 8208072007 | Maluli | 420.714.000 |
| 63 | 8208072008 | Galebo | 408.871.000 |
| 64 | 8208072009 | Nggoli | 444.821.000 |
| 65 | 8208082001 | Tabona | 282.901.000 |
| 66 | 8208082002 | Kabunu | 404.379.000 |
| 67 | 8208082003 | Peleng | 424.996.000 |
| 68 | 8208082004 | Fayaunana | 397.987.000 |
| 69 | 8208082005 | Habunuhana | 252.547.000 |
| 70 | 8208082006 | Kataga | 404.210.000 |
| 71 | 8208082007 | Wolio | 276.541.000 |
Ringkasan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026
- Total Alokasi Dana Desa Reguler Kabupaten Pulau Taliabu: Rp28.267.563.000
- Jumlah Desa: 71 desa
- Desa dengan Alokasi Terbesar: Beringin Jaya (Rp502.689.000) dan Tubang (Rp501.101.000)
- Desa dengan Alokasi Terkecil: Habunuhana (Rp252.547.000)



Elfin Gulo
28 Februari 2026 23:35:43
Apakah penggunaan lahan milik masyarakat harus dibeli oleh pemerintah? ...